
| Term | AMD | USD | EUR | RUB |
| 1 - 250 mln | 3,000 - 500,000 | 3,000 - 250,000 | 100,000 - 8 mln | |
| 31 - 59 days | 4.75% (4.72%) | - | - | - |
| 60 - 90 days | 5.0%(4.97%) | - | - | 2.0% (1.99%) |
| 91 - 120 days | 5.75% (5.72%) | 0.2% (0.199%) | - | 2.5% (2.49%) |
| 121 - 150 days | 6.0% (5.97%) | 0.4% (0.398%) | 0.3% (0.298%) | 2.7% (2.69%) |
| 151 - 180 days | 6.50% (6.46%) | 0.6% (0.597%) | 0.5% (0.497%) | 3.0% (2.98%) |
| 181 - 270 days | 6.55% (6.51%) | 1.6% (1.59%) | 0.55% (0.547%) | 3.5% (3.48%) |
| 271 - 366 days | 6.75% (6.71%) | 2.15% (2.14%) | 0.8% (0.796%) | 4.0% (3.98%) |
| 367 - 549 days | 7.25% (7.21%) | 2.50% (2.49%) | 1.0% (0.99%) | 5.0% (4.97%) |
| 550 - 730 days | 8.00% (7.96%) | 2.75% (2.73%) | 1.25% (1.24%) | - |
| 731 - 911 days | 8.25% (8.20%) | 3.00% (2.98%) | 1.50% (1.49%) | - |
The annual interest rate on the deposit is indicated in parentheses.