Տարեկան տոկոսադրույք
50 000 000 ՀՀ դրամ
150.000 ՀՀ դրամ
Բանկի վճարային քարտի միջոցով դիմելու պահին կամ հետագայում աշխատավարձ ստացող | Ամսական եկամուտներ ունեցող և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաթեթ ներկայացնող | Առանց հավելյալ փաստաթղթերի և եկամուտների վերլուծության | Բանկի վճարային քարտի միջոցով կենսաթոշակ ստացող | Նախահաստատված ցանկ Համաձայն բանկում հաստատված թիրախային խմբերի | Վերաֆինանսավորում | |
Վարկի նպատակ | Սպառողական | Սպառողական | Սպառողական | Սպառողական | Սպառողական | Սպառողական |
Արժույթ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
Ապահովվածություն | Աշխատավարձի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցով | Առանց ապահովվածության | Առանց ապահովվածության | Կենսաթոշակի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցով | Առանց ապահովվածության | Առանց ապահովվածության |
Նվազագույն գումար | 300 000 ՀՀ դրամ | 200 000 ՀՀ դրամ | 150 000 ՀՀ դրամ | Չի սահմանվում | 300 000 ՀՀ դրամ | 300 000 ՀՀ դրամ |
Առավելագույն գումար | Աշխատավարձի մինչև 14-ապատիկ, բայց ոչ ավել քան 8.000.000 ՀՀ դրամ | 12 000 000 ՀՀ դրամ | Համաձայն վարկունակության գնահատման | Կենսաթոշակի մինչև քառապատիկ չափով | 50 000 000 ՀՀ դրամ | Վերաֆինանսավորվող վարկի մնացորդի 103%-ի չափով, վարկային գծի դեպքում՝ պայմանագրային գումարի, բայց ոչ ավելի քան 8.000.000 ՀՀ դրամ 500.000 ՀՀ դրամ և ավել զուտ աշխատավարձի դեպքում, հակառակ դեպքում՝ ոչ ավելի քան 5.000.000 ՀՀ դրամ |
Ժամկետ | 36-120 ամիս | 36-120 ամիս | 36-120 ամիս | 36-120 ամիս | 36-120 ամիս | 36-120 ամիս |
Տարեկան տոկոսադրույք(հաստատուն/հաստատուն(ճշգրտվող)) | 8-20.2% | 15.8-21.1% | 21.1% | 17.8% | 17.1% | 16.5-18.7% |
Ստորև դասակարգումից տարբերվող ոլորտներում գործող ընկերությունների աշխատակիցների տոկոսադրույք | 20.2% | |||||
Նախարարություններ, Տեղական կառավարման մարմիններ, մարզպետարաններ և ուժային կառույց չհամարվող այլ պետական կառույցներ | 19.2% | |||||
ՊՈԱԿ դպրոցներ | 18.7% | |||||
Հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում | 17.2% | |||||
Առողջապահություն, Կրթություն (բացառությամբ ՊՈԱԿ դպրոցների) | 16.7% | |||||
Էներգետիկա (Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում) | 16.2% | |||||
Ֆինանսական կազմակերպություններ, տեղեկատվություն և կապ | 15.7 | |||||
Համապատասխան վարկարժանության դեպքում` անկախ ոլորտից | 14.7% | |||||
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք | 9,37% - 22,17 % | 16,97% - 23,26% | 23,26% | 19,32% | 18,5% | 17,8% - 20,38% |
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում |
Տրամադրման (երկարաձգման) միջնորդավճար | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում |
Վարկի սպասարկման վճար | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում | Չի սահմանվում |
* Ամսական զուտ աշխատավարձ (դրան հավասարեցված այլ վճարներ հարկումից հետո և այլ պարտադիր պահումներից հետո): Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես չորրորդ ամիս դիտարկվում է նախորդողը:
Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում նշված զուտ աշխատավարձը, որին համապատասխան առկա է առնվազն մեկ մուտք վերջին 4 ամսվա ընթացքում:
** Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սահմանաչափերի
**** Վարկի Հաշվարկային
դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:
Վարկային պայմանագրի
գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի
համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով, սակայն ոչ ավել,
քան փաստացի տոկոսադրույքի 24%:
Վարկարժանության գնահատումն իրականացվում է Ֆայկո սքորի կամ Բանկի ներքին սքորինգային մեխանիզմի հիման վրա:
Հաշվարկային դրույքը հրապարակվում է Բանկի
www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի
1-ին և օգոստոսի 1-ին: Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքները վերանայվում են ՀԴ
փոփոխությունից 7 օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ հաշվարկային
դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքները փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում
են ՀԴ փոփոխության չափով:
Չի գործում այլ վարկի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի
և I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում:
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետը
Հաշվարկը մոտավոր է և կարող է տարբեվել վերջնական առաջարկից։