Վարկի արժույթ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր | Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ | Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ |
Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր | «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Վարկի նպատակ | 1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում բնակության նպատակով | 1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, |
2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում | 2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում, | |
3. Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տվյալ անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորում | ||
Վարկի նվազագույն գումար | 3 000 000 ՀՀ դրամ | Չի սահմանվում |
Վարկի առավելագույն գումար | 35 000 000 ՀՀ դրամ | 200 000 000 ՀՀ դրամ |
Ձեռքբերվող գույքի առավելագույն արժեք | 3.0 - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ 55.0 մլն ՀՀ դրամ | Չի սահմանվում |
Տոկոսադրույքի տեսակը | Հաստատուն | 1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹, |
2. Լողացող2 | ||
Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն/ հաստատուն (ճշգրտվող)¹ | 1. 50% և ավելի կանխավճարի դեպքում՝ 14.1% 2. 10-49.99% կանխավճարի դեպքում՝ 14.5% | Մինչև 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում՝ 13.7%, |
35.1 - 200.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում՝ 14.5% | ||
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)² | - | ՀԴ+4.5% |
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք | 15.0-15.7% | 14.4-15.7% |
Նվազագույն ժամկետ | 120 ամիս | 120 ամիս |
Առավելագույն ժամկետ | 240 ամիս | 240 ամիս |
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ | Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ) | Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ) |
Նվազագույն կանխավճար բնակարանի ձեռքբերման արժեքից | 10% | 10% |
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար | 5 000 ՀՀ դրամ | 5 000 ՀՀ դրամ |
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար | չի սահմանվում | չի սահմանվում |
Գրավի ձևակերպման վճար** | Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ | Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ |
Կառուցապատման ընթացքում գտնվող գույքի նկատմամբ վարկառուի գնման իրավունքի և Բանկի գնման իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 53,100 ՀՀ դրամ | Կառուցապատման ընթացքում գտնվող գույքի նկատմամբ վարկառուի գնման իրավունքի և Բանկի գնման իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 53,100 ՀՀ դրամ | |
Բանկի գնման իրավունքի գրավի կամ լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ | Բանկի գնման իրավունքի գրավի կամ լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ | |
Վարկի ամսական սպասարկման վճար | Չի սահմանվում Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ; | Չի Չի սահմանվում Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ; |
Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ; | Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ; | |
Գույքի ձևակերպման համար այլ կատարվող վճարներ | Վարկառուն վճարում է՝ | Վարկառուն վճարում է՝ |
գույքի գնահատման | գույքի գնահատման | |
գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման և | գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի ստացման և | |
գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար, որն ընդհանուր արժեքով կարող է կազմել 40,000 ՀՀ դրամից 105,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում ծախսերը: | գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար, որն ընդհանուր արժեքով կարող է կազմել 40,000 ՀՀ դրամից 105,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում ծախսերը: | |
Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն | 90% | 90% |
Վարկերի տրամադրման կարգ | Միանվագ | Միանվագ |
Վարկի տրամադրման եղանակ | Անկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով | Անկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով |
Վաճառողի կողմից վարկի և կանխավճարի հանրագումարի կանխիկացման վճար | չի սահմանվում | չի սահմանվում |
Համավարկառուների փոփոխության իրականացման համար սահմանված հայտի ուսումնասիրության վճար | 15 000 ՀՀ դրամ | 15 000 ՀՀ դրամ |
Քաղվածքների տրամադրում | Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք, | Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք, |
Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից նշված ժամանակահատվածի համար, | Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից նշված ժամանակահատվածի համար, | |
1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային‐հաշիվ/ ) | 1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային‐հաշիվ/ ) |
* Սույն պայմանների իմաստով 1-ային շուկայից գույքի ձեռք բերում
է համարվում ՀՀ տարածքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև պետության և (կամ)
համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից
կամ համայնքից բնակարանի ձեռքբերումը կամ ՀՀ տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում
անմիջապես կազմակերպություն կամ ԱՁ կառուցապատողից անհատական բնակելի տան ձեռքբերումը:
¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում
են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ)
փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը
վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ
իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով:
² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի
(ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում
գործող ՀԴ արժեքին:
*Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն
ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):
*Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել վերաֆինանսավորող վարկի գծով առկա պարտավորությունների մնացորդային
գումարը:
Ուշադրություն, վերաֆինանսավորման դադարեցման իրազեկման թերթիկում ներկայացված են վերաֆինանսավորվող վարկերի այն չափանիշները, որոնց խախտումն առավել հաճախ դառնում է վարկի վերաֆինանսավորումը մերժելու կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման պատճառ: Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ: