Ձեռք բերեք վճարային քարտ, տնօրինեք ձեր միջոցները, կատարեք կանխիկացման գործարքներ և անկանխիկ վճարումներ:
AMD | USD | EUR | |
Քարտի տրամադրում (թողարկում)******** | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 200000 դրամից | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 200000 դրամից** | 2000 ՀՀ դրամ ամսական | 2000 ՀՀ դրամ ամսական | 2000 ՀՀ դրամ ամսական |
Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ***** | |||
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում քարտերով | 0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց |
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Բանկի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% |
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով | 0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1,0% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց |
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի և բոլոր այլ բանկերի բանկոմատներում թվայնացված քարտով | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի է նաև քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում) | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների |
***** Կանխիկացման նոր համակարգը աշխատում է հետևյալ տարբերակով`
Հաճախորդը կարող է օրական մինչև 100000 դրամ ստանալ առանց
միջնորդավճար վճարելու յուրաքանչյուր բանկոմատում: 100000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր
գործաքի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար, որը սահմանված է այն բանկոմատի համար որտեղ
իրականացվում է գործարքը: Օրինակ` հաճախորդը հանել է 70000 դրամ ԱրՔա համակարգի կողմից
սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից, որից հետո նույն օրը հանել է 50000 դրամ Արդշինբանկի
բանկոմատից և նորից 30000 ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից:
Այս դեպքում հաճախորդից կգանձվի 70000*0+50000*0.5%+30000*1%= 550 դրամ:
Եթե հաճախորդը օգտվում է ԱրՔա համակարգին չմիացված բանկոմատից,
ապա այդ գործարքը նույն տրամաբանությամբ մասնակցում է վերը նշշված հաշվարկին տվյալ
գործարքի ԱրՔա պրոցեսինգային ընկերության փոխհաշվարկում հայտնվելու օրը:
******** Բացի սույն վճարից սահմանվում է 50,000 ՀՀ դրամ լրացուցիչ
վճար, եթե հաշվի բացման, քարտի թողարկման, վերաթողարկման համար Հաճախորդի նույնականացումը
կատարվում է հեռավար՝ առանց հաճախորդի ֆիզիկապես Բանկ այցելելու: Հաճախորդին նույն
օրը հեռավար նույնականացմամբ մի քանի քարտ տրամադրելու դեպքում կիրառվում է մեկ լրացուցիչ
վճար: