Ռեսուրս | Այլ ֆինանսավորման աղբյուր | EIB ֆինանսավորմամբ | ||
Նպատակ | Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում | Հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում | Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում | Հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում |
Արժույթ | ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի | ՀՀ դրամ | ||
Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) | 5 100 000 | 10 000 000 | ||
Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) | չի սահմանվում | 2 700 000 000 | ||
Ժամկետ(միայն երաշխավորությամբ և/կամ երաշխավորությամբ և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներով ապահովվածությամբ վարկերի ժամկետը չի կարող գերազանցել 18 ամիսը) | առավելագույնը 60 ամիս | առավելագույնը 120 ամիս | նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 36 ամիս | նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 90 ամիս |
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում | անսահմանափակ | |||
պարտատոմսերի դեպքում` ոչ ավելի քան դրա ժամկետը | ||||
Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) | Պայմանագրային | Պայմանագրային Էֆֆեկտիվ տոկոսադրույքը չպետք է գերազանցի 9.5%ը | ||
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` | Պայմանագրային | _ | ||
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար Վճարման կարգը ՝անհատական | Պայմանագրային | |||
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)` | ||||
Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ | Պայմանագրային | |||
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` | ||||
Տոկոսագումարների մարումներ | ամսական | |||
վարկը ձևակերպելու պահին | ||||
վարկավորման ժամկետի ավարտին `միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում | ||||
Մայր գումարի մարումներ | նվազագույնը՝ վերջին 3 ամսում | նվազագույնը՝ սկսած վարկի մարման 4-րդ տարվանից | հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից ՝ առավելագույն արտոնյալ ժամկետ ՝ 30 ամիս | |
Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ | նվազագույնը՝ վերջին 3 ամսում | նվազագույնը՝ սկսած վարկի մարման 4-րդ տարվանից | հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից ՝ առավելագույն արտոնյալ ժամկետ ՝ 30 ամիս | |
Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք | Պայմանագրային | |||
Տրամադրման եղանակ | անկանխիկ | |||
Վարկառուի բանկային հաշվի առկայություն | պարտադիր | |||
Օգտագործման եղանակ | անկանխիկ/ կանխիկ (Բանկի որոշմամբ մինչև 30%) | |||
Գումարի կանխիկացում | ըստ գործող սակագների | |||
Գրավատու | ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք | |||
Վարկի,վարկային գծի վերադարձելիության ապահովվածություն | տես ստորև | |||
Տույժեր,տուգանքներ | պայմանագրային | |||
Ապահովագրություն | Արտահանման/ներմուծման ֆինանսավորման դեպքում բեռների ապահովագրության իրականացում/ բացակայության դեպքում/ Այլ դեպքերում Բանկի պահանջով |
** Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է տոկոսագումարների վճարման պահին Բանկում գործող կոմերցիոն փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին: