• AMD - 4.75%- 7.25%
  • USD - մինչև 2.5%
  • RUB - մինչև 5.0%
  • EUR - մինչև 1.0%

Առանց ավելացման իրավունքի՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարմամբ

Ժամկետ AMDUSDEURRUB
1 մլն. մինչև 250 մլն. 3 հազ. մինչև 500 հազ. 3 հազ. մինչև 250 հազ. 100 հազ. մինչև 8 մլն.
31 - 59 օր4.75% (4.72%)---
60 - 90 օր5.0%(4.97%)--2.0%(1.99%)
91 - 120 օր5.75%(5.72%)0.2%(0.199%)-2.5%(2.49%)
121 - 150 օր6.0%(5.97%)0.4%(0.398%)0.3%(0.298%)2.7%(2.69%)
151 - 180 օր6.50%(6.46%)0.6%(0.597%)0.5%(0.497%)3.0%(2.98%)
181 - 270 օր6.55%(6.51%)1.6%(1.59%)0.55%(0.547%)3.5%(3.48%)
271 - 366 օր6.75%(6.71%)2․15%(2.14%)0.8%(0.796%)4.0%(3.98%)
367 - 549 օր7.25%(7.21%)2.5%(2.49%)1.0%(0.99%)5.0%(4.97%)
550 - 730 օր8.00% (7.96%)2.75% (2.73%)1.25% (1.24%)-
731 - 911 օր8.25%(8.20%)3.00% (2.98%)1.50% (1.49%)-

Փակագծերում ներկայացված է ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը։

 

Բանկի Մոբայլ բանկինգի և I-Banking-ի միջոցով հնարավոր է իրականացնել դրամային փոխանցումներ, դիտել հաշիվների մնացորդներն ու գործարքները, կատարել վճարումներ և բազմաթիվ այլ գործարքներ, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:

Երեք քայլ ավանդ ներդնելու համար

1

Արդեն հանդիսանու՞մ եք Բանկի Հաճախորդ, մուտք գործեք Մոբայլ համակարգ

2

Ներդրեք ցանկացած արժույթով ավանդ 24/7 ռեժիմով՝ հաշված վայրկյանների ընթացքում

3

Ստացեք պայմանագիրը Բանկում գրանցված էլ.փոստի հասցեին և հետագա սպասարկումը կատարեք առանց մասնաճյուղ մոտենալու