Սակագները կիրառելի են արդեն թողարկված քարտերի համար: Նոր քարտերի տրամադրում (թողարկում) չի իրականացվում:
AMD | USD | EUR | CNY | |
Քարտի տրամադրում (թողարկում)******* | անվճար | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 100 000 ՀՀ դրամից | անվճար | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 100 000 ՀՀ դրամից***** | 400 ՀՀ դրամ ամսական | 400 ՀՀ դրամ ամսական | 400 ՀՀ դրամ ամսական | 400 ՀՀ դրամ ամսական |
Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ*** | ||||
Բանկի, Ակբա բանկի և Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի բանկոմատներում քարտերով - ուժի մեջ է 01.06.2024թ.-ից | 0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 1500 CNY գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 1500 CNY նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց |
Բանկի կանխիկացման կետերում********* | 1% | 1% | 1% | 1% |
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով | 0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց | 0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 1500 CNY գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 1500 CNY նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց |
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի և բոլոր այլ բանկերի բանկոմատներում թվայնացված քարտով | 1,5% min 1500 դրամ | 1.5% min 1500 դրամ | 1,5% min 1500 դրամ | 1,5% min 1500 դրամ |
Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1,5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Այլ բանկերի բանկոմատներում քարտով | 1,5% min 1500 դրամ | 1,5% min 1500 դրամ | 1,5% min 1500 դրամ | 1,5% min 1500 դրամ |
Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի է նաև քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում) | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների |
*****Վճարային քարտի սպասարկման վարձը առաջին տարին չի գանձվում Բանկում ներդրված 1.000.000 ՀՀ դրամ, 2.500 ԱՄՆ դոլար, 2.000 Եվրո և ավել ժամկետային ավանդի առկայության, կամ նույն գումարի և ավել բանկի պարտատոմսեր ձեռք բերելու դեպքում` Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվելու դեպքում:
********* Բանկը չի իրականացնում չինական յուանով դրամարկղային գործառնություններ:
******* Մեկ քարտի հետ տրամադրվում է միայն մեկ վճարային մատանի։ Գործող քարտի համար վճարային մատանի պատվիրելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել քարտի վերաթողարկման դիմում։