Фактическая процентная ставка
Максимальная сумма


| Валюта кредита | драм РА |
| Место приема заявки и документов | филиалы Банка, Управление по обслуживанию клиентов |
| Цель кредита | Потребительский |
| Сумма кредита | 1 500 000 - 150 000 000 драмов РА |
| Вид процентной ставки | Фиксированная (корректируемая) (1) Плавающая (2) |
| Годовая номинальная процентная ставка | Фиксированная (корректируемая) - 16.5% - 19% Плавающая - РС+7.5% - РС+9.5% |
| Годовая фактическая процентная ставка | 16.66% - 24% |
| Срок кредита | 5 - 15 лет |
| Максимальное соотношение кредит/залог | 1. Жилая и общественная недвижимость – максимум 80%. 2. Земля – 70% |
| Плата за рассмотрение кредитной заявки (не подлежит возврату в случае досрочного погашения) | 9 900 драмов РА |
| Плата за оформление залога (удерживается из кредитных средств в момент выдачи кредита, в случае регистрации залога клиентом плата не взимается) | 26 000 драмов РА |
1 Банк имеет право в одностороннем порядке пересмотреть
годовую номинальную процентную ставку, начиная с 37-го месяца действия
кредитного договора.
2 В случае плавающей процентной ставки процентная
ставка по кредиту определяется путем добавления фиксированного компонента к
расчетной ставке. Ставка расчета пересматривается Банком 1 февраля и 1 августа
каждого года. Процентные ставки по предоставленным кредитам могут быть
пересмотрены Банком в одностороннем порядке по истечении 7 рабочих дней после
уведомления клиента об изменении Общих условий (если в уведомлении не указан
более длительный срок).