Сохраняйте свои сбережения, обеспечивая стабильный доход

| Срок | AMD | USD | EUR | RUB |
| до 100 млн. | до 200,000 | до 200,000 | до 10 млн. | |
| 31 - 90 дней | 5.75% (5.72%) | 0.25% (0.25%) | - | 3.0% (2.98%) |
| 91- 180 дней | 6.75% (6.71%) | 1.25% (1.24%) | 0.5% (0.497%) | 4.0% (3.98%) |
| 181- 270 дней | 7.50% (7,46%) | 2.50% (2.49%) | 1.25% (1.243%) | 5.0% (4.97%) |
| 271- 366 дней | 7.75% (7.71%) | 3.00% (2.98%) | 1.5% (1.492%) | 5.0% (4.97%) |
| 367- 549 дней | 8.25% (8.20%) | 3.50% (3.48%) | 2.0% (1.989%) | 6.0% (5.97%) |
| 550- 730 дней | 9.00% (8.95%) | 3.75% (3.73%) | 2.25% (2.238%) | 5.75% (5.72%) |
| 731- 911 дней | 9.25% (9.20%) | 4.00% (3.98%) | 2.50% (2.486%) | - |
В скобках указана годовая процентная ставка по депозиту.
Сумма
Способ оплаты
Годовая процентная ставка
Срок кредита
Расчет приблизительный и может отличаться от окончательного предложения.