| Փոխանցվող երկիր | Միջնորդավճար |
| Վրաստան | 1% |
| Ղազախստան | 1.0% |
| Մոլդովա | 1.0% |
| Տաջիկստան | 1.0% |
| Ուկրաինա | 1.0% |
| Ռուսաստան | 1.0% |
| Ալբանիա | 2%, նվազագույնը 5 USD/EUR |
| Բելգիա | 1.8% |
| Մեծ Բրիտանիա | 1.0% |
| Գերմանիա | 1.8% |
| Հունաստան | 1.5% |
| Դանիա | 1.5% |
| Իսպանիա | 1.8% |
| Իտալիա | 1.8% |
| Նիդերլանդներ | 1.8% |
| Նորվեգիա | 1.8% |
| Լեհաստան | 1.8% |
| Ֆրանսիա | 2.0% |
| Չեխիա | 1.5% |
| Շվեյցարիա | 1.8% |
| Շվեդիա | 1.8% |
| Իսրայել | 1.5% |
| Մոնղոլիա | 1.5% |
| Նեպալ | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Էկվադոր | 1.8% |
| Արգենտինա | 1.8% |
| Բոլիվիա | 1.8% |
| Բրազիլիա | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Վենեսուելա | 1.5% |
| Գվատեմալա | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Հոնդուրաս | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Դոմինիկյան Հանրապետություն | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Կոլումբիա | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Կոստա Ռիկա | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Պանամա | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Պարագվայ | 1.8% |
| Պերու | 1.8% |
| Սալվադոր | 1.5%, նվազագույնը 5 USD |
| Չիլի | 1.8% |
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել inteliexpress.com կայք։