Սպասարկման կետերի թիվը հասնում է 244000-ի 192 երկրներում,
անվճար տեղեկատու հեռախոս Ռուսաստանում` 8 800 200 47 26
| Այլ երկրներ* | Հայաստանից ԱՊՀ** երկրներ ուղարկելու սակագներ | Եվրոպական երկրներ*** | |||
| Փոխանցվող գումար (USD) | Միջնորդավճար (USD) | Փոխանցվող գումար (USD) | Միջնորդավճար (USD) | Փոխանցվող գումար (USD) | Միջնորդավճար (USD) |
| մինչև 100.00 | 13 | մինչև 100.00 | 3 | 0.00 - 10 000.00 | 1.8% min. 3 USD |
| 100.01 - 250.00 | 21 | 100.01 - 200.00 | 5 | ||
| 250.01 - 400.00 | 25 | 200.01 - 300.00 | 7 | ||
| 400.01 - 600.00 | 33 | 300.01 - 400.00 | 9 | ||
| 600.01 - 800.00 | 41 | 400.01 - 500.00 | 11 | ||
| 800.01 – 1 000.00 | 51 | 500.01 – 750.00 | 15 | ||
| 1 000.01 – 1 200.00 | 61 | 750.01 – 1 000.00 | 20 | ||
| 1 200.01 - 1 800.00 | 76 | 1 000.01 - 1 500.00 | 29 | ||
| 1 800.01 - 2 500.00 | 101 | 1 500.01 - 2 000.00 | 38 | ||
| 2 500.01 - 5 000.00 | 151 | 2 000.01 - 2 500.00 | 47 | ||
| 5 000.01 - 7 500.00 | 226 | 2 500.01 - 3 000.00 | 56 | ||
| 7 500.01 - 10 000.00 | 301 | 3 000.01 - 3 500.00 | 65 | ||
| 3 500.01 - 4 000.00 | 74 | ||||
| 4 000.01 - 4 500.00 | 84 | ||||
| 4 500.01 - 5 000.00 | 93 | ||||
| 5 000.01 - 5 500.00 | 96 | ||||
| 5 500.01 - 6 000.00 | 100 | ||||
| 6 000.01 - 6 500.00 | 110 | ||||
| 6 500.01 - 7 000.00 | 120 | ||||
| 7 000.01 - 10 000.00 | 140 |
| Հայաստանից դեպի ԱՊՀ երկրներ**** եվրոյով փոխանցումների սակագներ | Հայաստանից դեպի մնացած բոլոր երկրները եվրոյով փոխանցումների սակագներ | ||
| Փոխանցվող գումար (EUR) | Միջնորդավճար (EUR) | Փոխանցվող գումար (EUR) | Միջնորդավճար (EUR) |
| 0.00 - 7 000.00 | 0.8% min. 2 EUR | 0.00 - 7 000.00 | 1.8% min. 3 EUR |
| Հայաստանից դեպի Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Թուրքիա, Եգիպտոս, Ֆիլիպիններ, Հնդկաստան, Լեհաստան և Իսրայել՝ ԱՄՆ դոլարով (USD) | |
| Փոխանցվող գումար (USD) | Միջնորդավճար (USD) |
| 0.00 - 250.00 USD | 2 USD |
| 250.01 - 10 000.00 USD | 0.8% |
| Հայաստանից դեպի Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Թուրքիա, Եգիպտոս, Ֆիլիպիններ, Հնդկաստան, Լեհաստան և Իսրայել՝ Եվրոյով (EUR) | |
| Փոխանցվող գումար (EUR) | Միջնորդավճար (EUR) |
| 0.00 - 250.00 EUR | 2 EUR |
| 250.01 - 7 000.00 EUR | 0.8% |