Mastercard Business «Ստանդարտ» վճարային քարտի տրամադրման և սպասարկման սակագնային փաթեթ
AMD | RUR | USD | EUR | |
Քարտի տրամադրում (թողարկում) | անվճար | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վարձ 1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի առկայության դեպքում | անվճար | անվճար | անվճար | անվճար |
Քարտի սպասարկման վարձ1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի բացակայության դեպքում | 2000 ՀՀ դրամ ամսական | 2000 ՀՀ դրամ ամսական | 2000 ՀՀ դրամ ամսական | 2000 ՀՀ դրամ ամսական |
Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ | ||||
Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Բանկի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | 1% |
«Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | 1% |
Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում | 1.5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1.5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1.5% min 1500 ՀՀ դրամ | 1.5% min 1500 ՀՀ դրամ |
Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում) | Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների | Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների |
Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում | անվճար | անվճար | անվճար | անվճար |
*Սույն պայմանները գործում են ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար: